№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 103 26 |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 0 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 11 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 153 0 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Гостиничная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
9 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономическая теория и финансово-кредитные отношения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Общий и стратегический менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 0 |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Гражданское право, международное частное право, предпринимательское право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Уголовное право. Криминология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО