Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников - да
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся - нет
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий - да
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, профориентации, трудоустройстве - да
Наличие педагога-психолога - да
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - да
Использование специальных учебных учебников, учебных пособий и дидактических материалов - да
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование - нет
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь - да
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, концерты, выставки, научно-практические конференции и т.д.) - да
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья - да
Обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.
При необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. Обучающимся предоставляются персональные звукозаписывающие устройства. При необходимости интерфейс операционной системы компьютера настраивается на схему работы для слабовидящих.
При необходимости обучающимся предоставляется гусеничное подъемное устройство SHERPA 902
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: предусмотрен отдельный вход для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочников)
Подъемников: Да
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Нет
№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Посмотреть |
2 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Посмотреть |
3 | 38.03.02 | Менеджмент организации | Посмотреть |
4 | 40.03.01 | Гражданско-правовой | Посмотреть |
5 | 40.03.01 | Уголовно-правовой | Посмотреть |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Посмотреть |
7 | 43.03.02 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Посмотреть |
8 | 43.03.03 | Гостиничная деятельность | Посмотреть |
9 | 45.03.02 | Перевод и переводоведение | Посмотреть |
10 | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
11 | 38.04.01 | Экономическая теория и финансово-кредитные отношения | Посмотреть |
12 | 38.04.02 | Общий и стратегический менеджмент | Посмотреть |
13 | 40.04.01 | Гражданское право, международное частное право, предпринимательское право | Посмотреть |
14 | 40.04.01 | Уголовное право. Криминология | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |||
15 | 38.06.01 | Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Библиотека | Библиотека | ул. Ставропольская 216, на первом этаже учебного корпуса Литер А. комната 104. |
Договор с ЭБС |
80 | 2 | 182 | 182 |
понедельник – пятница: с 09:00 до 17:00 часов суббота: с 10:00 до 14:00 часов
выходной: воскресенье санитарный день: первая среда месяца |
Обеспечен беспрепятственный доступ в помещение библиотеки. Оборудованы рабочие места для инвалидов всех категорий (нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата). Для инвалидов группы "К" (использующих для передвижения инвалидное кресло) установлен специальный стол с учетом уровня сидящего в кресле инвалида. Информационные надписи легко читаемы и понятны. Все персональные компьютеры предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены выходом в сеть интернет, имеют свободный доступ к электронной библиотечной системе IPR books. Рабочее место для категории инвалидов групп "С" и "Г" (категории с нарушенным зрением и/ или слухом) оборудованы специальным программным обеспечением с доблирующей звуковой информацией и специальной звукоусиливающей гарнитурой. Рабочее место для категории инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют специальное оборудование компенсирующее нарушение или ограничение моторных функций при использовании персонального компьютера (тактильная мышь, клавиатура, джойстик).
|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Столовая | Объект питания | ул. Ставропольская 216, на первом этаже учебного корпуса Литер А комнаты № 113, № 114. |
Priloghenie_k_sertifikatu_sootvetstviya.docx Sertificate Razreshenie |
Лицензия: Pol_practik_bak Положение: Положение Pol_practik_pric_bak |
65 | 1 | 129 | 129 |
понедельник - пятница с 09-00 до 16-00 |
Оборудован беспрепятственный доступ различным группам инвалидов (расширенный дверной проем, наличие пандуса, тактильная информация, информационные надписи, напольные индикаторы) при посещении столовой/буфета. Для отдельных групп инвалидов (с нарушенными моторными функциями) в свободном доступе столовая посуда-тарелки с высокими бортиками. Для инвалидов группы "К" (инвалиды, использующие для передвижения кресло-коляску) установлен обеденный стол с учетом уровня сидящего в кресле инвалида. |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Медицинский кабинет | Объект охраны здоровья обучающихся | ул. Ставропольская 216, на первом этаже учебного корпуса Литер А, кабинет №112 |
Pologenie_medcab_01.09.15 |
Лицензия: Lic_medcab_18.06.14.PDF Положение: Pologenie_medcab_01.09.15.PDF |
5 | 1 | 23,5 | 23,5 |
Понедельник - пятница С 10:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 13:00
|
Оборудован беспрепятственный доступ в кабинет различным группам инвалидов (расширенный дверной проём). |
При обеспечении беспрепятственного доступа в Южном институте менеджмента учтены образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Созданная безбарьерная среда отвечает требованиям к условиям доступности объектов и услуг
1 Обеспечена доступность прилегающей территории. Для лиц с ОВЗ и инвалидностью у здания Института предусмотрена специализированная стоянка, обозначенная знаками и разметками
2 Доступны входные пути в учебный корпус. Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, оборудован отдельный вход с расширенными дверными проемами
3 Нанесена контрастная маркировка прозрачных полотен дверей, в Институте есть маркировка нижней и верхней ступеней с 1-го до 2-го этажа, а также в переходах 1-го этажа,
4 На фасаде Института в доступном месте размещена кнопка-вызов, которая предназначена для вызова охранников и сотрудников института, отвечающих за сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
5 Наличие при входе в Институт вывески с названием организации, графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, также в Институте есть тактильная табличка «Инвалид и стрелка направления», тактильная табличка «Эвакуационный выход», тактильная табличка «Направление движения», тактильная табличка «Лестница», тактильная табличка «Номера этажей»
6 Обеспечен допуск на территории Института собаки-проводника
7 Название кабинетов («Мультимедийная аудитория», «Столовая», «Библиотека», «Приемная комиссия», «Спорт зал», «Медицинский кабинет») продублировано табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
8 На первом этаже Института расположены: туалетная комната, столовая, библиотека, расписание занятий, медицинский кабинет, аудитория для проведения лекционных и практических занятий, аудитория для проведения вступительных испытаний, отдел инклюзивного образования. Помещения доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе передвигающихся на кресле-коляске
9 В лекционной аудитории и библиотеке установлен учебный стол для лиц, передвигающихся на кресле-коляске
10 В Институте оборудована туалетная комната для студентов с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для лиц, передвигающихся на кресле-коляске
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Спортивный зал | Объект спорта | г. Краснодар, ул.Ставропольская, 216, первый этаж, литер Е, каб. 120 | 25 | 9 | 85 | 85 |
свободный вход |
Обеспечен доступ в спортивный зал (расширенный дверной проем, тактильная информация, информационные надписи, напольные тактильные индикаторы). Предусмотрено мягкое половое покрытие. Габариты зала позволяют различным группам инвалидов проводить общефизическую подготовку и малоподвижные игры. Спортивный инвентарь и спортивные тренажеры находится в свободном доступе. |
||
2 | Зал для занятий настольным теннисом | Объект спорта | г. Краснодар, ул.Ставропольская, 216, литер Д, спорт-зал 2 | 8 | 8 | 33 | 33 |
среда - суббота |
Обеспечен доступ в зал для различныхс групп инвалидов. Оснащение зала и использование оборудования для настольного тенниса соответствует только специфическим особенностям инвалидов группы "Г" (нарушение слуха различной степени). |
Код (номер) кабинета | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
01 | Учебная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 16шт; стулья - 16шт; |
02 | Учебная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 17шт; стулья -17шт; |
03 | Учебная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 9шт; стулья - 12шт; |
05 | Учебная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 16шт; стулья - 16шт; информационный стенд - 0шт; |
07 | Учебная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 9шт; стулья -11шт; |
10 | Аппаратная Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения – 2 шт; запасные технические средства |
13 | Специализированная аудитория для проведения занятий по криминалистике Лаборатория криминалистики | доска ученическая - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; стулья -24шт; ученическая парта на 2 места - 11; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 11шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; Шкаф двухстворчатый закрывающийся с полками (ДСП) - 1 шт; Шкаф двухстворчатый закрывающийся с полками (метал.) - 1 шт; Шкаф навесной с полками (стеклянные дверцы) - 2 шт; Шкаф-тумба напольный со стеклянным верхом - 2 шт; Принтер SAMSUNG - 1 шт; Телевизор DAEWOO - 1 шт; Видеомагнитофон кассетный AIWA - 1 шт; Фотоаппарат NIKON цифровой (в изделии «Рубин КДС-02») - 1 шт; Изделие «Рубин КДС-02» (комплект следователя-дознавателя) - 1 шт; Изделие «Рубин КД-05» (комплект дактилоскопический) - 1 шт; Микроскоп оптический МБС-9 – 1 шт; Микроскоп оптический – 1 шт; Планшет дактилоскопический - 4 шт; Набор для дактилоскопирования - 2 шт; Детектор валют просмотровый переносной-Pro.MC - 1 шт; Детектор ультрафиолетовый KHIND - 1 шт; Фонарь ультрафиолетовый УФО - 1 шт; Лампа осветительная настольная - 1 шт; Фонарь осветительный аккумуляторный - 2 шт; Следственный чемодан - 1 шт; Видеокамера JVC кассетная - 1 шт; Лупа увеличительная - 10 шт; Штангенциркуль (инструмент измерительный) - 3 шт; Техническое средство манекен в виде человека - 1 шт; Расходные материалы (краска дактилоскопическая, порошок магнитный, пленка дактилоскопическая, кисти, паста, дактилокарты, бланки) - 1 шт; Стеклянные гильзы, пули для учебных целей - 1 шт; Учебники криминалистики - 10 шт; Видеокассеты с док. Фильмами по криминалистике - 2 шт; Фальшивые учебные денежные знаки разные - 10 шт; Стенды информационные настенные по криминалистике (наглядные пособия) - 12 шт; Видеофильмы учебные на компакт дисках DVD - 60 шт; |
101 | Компьютерный класс | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; компьютерные столы на 10 мест - 3 шт; стулья - 32шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 1 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 31 шт; кондиционер - 1 шт. Аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением зрения. В аудитории оборудовано стационарное рабочее место, включающее: ПК с установленное программой синтезатора речи NVDA (Non VisualDesktopAccess)клавиатурой с наклейками на клавиши, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. При необходимости обучающимся предоставляется диктофон, портативный увеличитель. |
103 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 25шт; стулья - 53шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарущением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата, оборудована ПК, мультимедийным оборудованием, проектором, колонками. При необходимости предоставляется беспроводная звукоусиливающая аппаратура (договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии от 01.10.2016 б/н). Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата также оборудовано рабочее место включающее: стол для инвалидов колясочников. |
104 | Читальный зал Помещение для самостоятельной работы | компьютерный стол - 8 шт; ученическая парта на 2 места - 12шт; стол для заседаний - 1 шт; стулья - 40шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 10 шт; кондиционер - 1 шт. В читальном зале оборудовано стационарное рабочее место, включающее: ПК с установленное программой синтезатора речи NVDA (Non VisualDesktopAccess), клавиатурой Clevy с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой. При необходимости обучающимся предоставляется диктофон, портативный увеличитель. |
105 | Юридическая клиника | Стол преподавателя - 2 шт.; компьютерный стол - 2 шт.; стол для обучающихся и клиентов ОК - 3 шт.; стулья - 10 шт.; доска учебная - 1 шт.; шкаф - 3 шт.; стенд - 2 шт.; стол (передвижной) для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья - 1 шт.; библиотека нормативно-правовых актов - 1 шт. |
106 | Учебный зал судебных заседаний | Стулья - 24 шт.; доска учебная - 1 шт.; доска передвижная (демонстрационная - 1 шт.; стол судьи (имитация) - 1 шт.; кресло судьи - 1 шт.; комплект (стол, стул) для участников судебного процесса - 3 шт.; клетка для подсудимого (имитация) - 1 шт.; лавка для подсудимого (имитация) - 1 шт.; трибуна - 1 шт.; флаг РФ - 1 шт.; герб РФ - 1 шт.; судейская мантия - 1 шт.; стенд демонстрационный - 1 шт.; символы правосудия - 2 шт.; библиотека нормативно-правовых актов - 1 шт. |
110 | Помещение для самостоятельной работы | компьютерный стол - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 3шт; стулья - 6шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 4 шт; |
118 | Компьютерный класс | доска ученическая - 1 шт; компьютерные столы - 20 шт; стулья - 44 шт; ученическая парта на 2 места - 4 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 20 шт; кондиционер - 1 шт. |
210 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 1х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 29шт; стулья - 60шт; кафедра для выступлений - 1 шт; моторизованный проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 3 шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
211 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 23шт; стулья - 46шт; кафедра для выступлений - 1 шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
212 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 45шт; стулья - 67шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; акустическая система с усилителем - 1 шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
213 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 29шт; стулья - 56шт; кафедра для выступлений - 1шт; мультимедийный проектор - 1 шт; проекционный экран -1шт; информационный стенд - 7шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
215 | Учебная аудитория | доска ученическая - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 13шт; стулья - 26шт; информационный стенд - 7шт; |
216 | Учебная аудитория | доска ученическая - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 17шт; стулья - 17шт; |
228 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1шт; ученическая парта на 2 места - 24шт; стулья - 48шт; кондиционер - 1шт. информационный стенд - 1шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1шт; кафедра для выступлений - 1шт; проекционный экран - 1шт; мультимедийный проектор - 1шт; |
231 | Учебная аудитория | доска ученическая - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 15шт; стулья - 21шт; |
303 | Информационно-аналитический отдел Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения – 2 шт; запасные технические средства |
308 | Компьютерный класс Лаборатория "Эконометрики, исследования контрактов, макро- и микроэкономики" | доска ученическая - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; компьютерные столы - 14 шт; ученическая парта на 2 места - 16 шт; стулья - 48шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 15 шт; кондиционер - 1 шт. информационный стенд - 1шт; наглядные пособия -12 шт; |
309 | Компьютерный класс Лингвистическая лаборатория Лаборатория рекламы и связи с общественностью | доска ученическая - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; компьютерные столы - 14 шт; ученическая парта на 2 места - 8шт; стулья - 31шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 15 шт; кондиционер - 1 шт. |
310 | Компьютерный класс Лаборатория исследования управленческих проблем | доска ученическая - 1 шт; компьютерные столы - 20 шт; ученическая парта на 2 места - 8шт; стулья - 38шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 20 шт; кондиционер - 1 шт. |
312 | Компьютерный класс | доска ученическая - 1 шт; компьютерные столы - 19шт; стол на 2 места - 6шт; стулья - 26шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональные компьютеры подключенные к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 18 шт; кондиционер - 1 шт. |
316 | Учебная аудитория | доска ученическая - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 8шт; стулья - 16шт; |
401 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 17шт; стулья - 34шт; кафедра для выступлений - 1шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 1шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
402 | Учебная аудитория | доска ученическая - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 12шт; стулья - 25шт; |
403 | Кабинет для вебинаров | ученическая парта на 2 места - 2шт; стулья - 4шт; |
404 | Лаборатория по технологиям туристической деятельности Лаборатория по технологиям гостиничной деятельности | компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 5шт; стулья - 12шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 4шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 3 шт; |
407 | Мультимедийная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 19шт; стулья - 23шт; кафедра для выступлений - 1шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; информационный стенд - 54шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
408 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 28шт; стулья - 78шт; кафедра для выступлений - 1 шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 2 шт. |
409 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3х-секционная - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1 шт; ученическая парта на 2 места - 24шт; стулья - 48шт; проекционный экран - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; ; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1 шт; кондиционер - 1 шт. |
410 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая 3-х секционная -1 шт; компьютерный стол преподавателя -1 шт; ученическая парта на 2 места - 20шт; стулья - 40шт; кафедра для выступлений -1 шт; кондиционер - 1 шт. проекционный экран - 1шт; мультимедийный проектор - 1шт; информационный стенд - 1шт; персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1шт; |
411 | Учебная аудитория | доска ученическая - 2 шт; ученическая парта на 2 места - 10шт; стулья - 15шт; |
412 | Мультимедийная аудитория | доска ученическая - 1 шт; компьютерный стол преподавателя - 1шт; ученическая парта на 2 места - 8шт; стулья - 42шт; кафедра для выступлений - 1шт; информационный стенд - 1 шт; кондиционер - 1 шт. персональный компьютер подключенный к ЭИОС вуза и к сети интернет с лицензионным программным обеспечением - 1шт; проекционный экран - 1шт; мультимедийный проектор -1шт; |
Доступ в сеть интернет
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента имеет договора с тремя провайдерами, которые предоставляют доступ в сеть интернет тремя независимыми каналами связи, суммарной пропускной способностью в 60Мбитсек, а именно:
ООО «ТелеМакс», выделенная линия 50Мбс. Договор № 149-10/11 от 11.10.2011 г.
ООО «Скартел», выделенная линия 9Мбс. Договор № 1023959351 от 20.06.2012 г.
ООО «Кубтелеком», технология xDSL 1Мбс. Договор № 26 от 20.02.2004г.
Intranet-сервера
В ЧОУ ВО Южный институт менеджмента инфраструктура информационного пространства обеспеченна единой вычислительной сетью, а так же имеет 6 серверов, расположенных в серверной, а именно:
Почтовый сервер (для внутренней корпоративной почты);
Файловый сервер (хранение документов, публикация )
Прокси-сервер (предоставление доступа в интернет)
Сервер компьютерных классов
Сервер приложений
Сервер базы данных
Локальные сети вуза
В ЧОУ ВО Южный институт менеджмента инфраструктура информационного пространства обеспеченна единой вычислительной сетью, состоящий из 6ти локальных сетей, а именно:
Локальная сеть компьютерных классов;
Локальная сеть учебных и административных подразделений;
Локальная сеть бухгалтерии
Локальная сеть мобильного класса
Локальная сеть читального зала
Локальная сеть со свободным доступом к Internet через wifi
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента имеет договора с тремя провайдерами, которые предоставляют доступ в сеть интернет тремя независимыми каналами связи, суммарной пропускной способностью в 140Мбитсек, а именно:
ООО «ТелеМакс», выделенная линия 100Мбс. Договор № 149-10/11 от 11.10.2011 г.
ООО «Скартел», выделенная линия 9Мбс. Договор № 1023959351 от 20.06.2012 г.
ООО «Кубтелеком», технология xDSL 30Мбс. Договор № 26 от 20.02.2004г.
Электронно-библиотечная система IPRbooks (договор № 4333/18 от 25.07.18 г. до 01.09.2019 г.)
Научная электронная библиотека "eLibrary.ru" (договор № 2241/2016 от 2 ноября 2016 г.)
ГБУК "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова" (договор о сотрудничестве б/н от 09.01.2017 г.)